Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaPeso
XS85 - 95 cm155 - 165 cm50 - 60 kg
S90 - 100 cm165 - 175 cm60 - 70 kg
M95 - 110 cm170 - 180 cm70 - 80 kg
MT95 - 110 cm175 - 185 cm70 - 80 kg
L105 - 115 cm175 - 185 cm80 - 90 kg
XL110 - 120 cm180 - 190 cm90 - 100 kg
XXL115 - 125 cm180 - 190 cm100 - 115 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.