Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallePechoAlturaPeso
485-91 cm157-170 cm56-61 kg
590-95 cm162-170 cm61-66 kg
695-99 cm167-175 cm67-74 kg
MT95-99 cm177-190 cm68-76 kg
798-104 cm173-185 cm75-82 kg
8104-108 cm180-188 cm82-89 kg
9108-113 cm185-193 cm89-97 kg
10114-124 cm190-196 cm98-109 kg
11123-134 cm193-200 cm107-115 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.